| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Manner, Ulrich | |||
| 3 : 2 | Manner, Ulrich | ||
| Missong, Andreas | |||
| 3 : 0 | Manner, Ulrich | ||
| Wies, Nico | |||
| 1 : 3 | Gresch, Torsten | ||
| Gresch, Torsten | |||
| 3 : 0 | Manner, Ulrich | ||
| Eisel, Jann-Moritz | |||
| 3 : 1 | Eisel, Jann-Moritz | ||
| Blattner, Paul | |||
| 3 : 2 | Eisel, Jann-Moritz | ||
| Hess, Andreas | |||
| 2 : 3 | Frei, Dieter | ||
| Frei, Dieter |