| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Maliutin, Nazar | |||
| 3 : 0 | Maliutin, Nazar | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Maliutin, Nazar | ||
| Lutz, Konstantin | |||
| 3 : 1 | Lutz, Konstantin | ||
| Verner, Yan | |||
| 3 : 1 | Maliutin, Nazar | ||
| Will, Jannis | |||
| 3 : 2 | Will, Jannis | ||
| Dörnemann, Juri | |||
| 0 : 3 | Dolomov, Nikita | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Dolomov, Nikita | ||
| Dolomov, Nikita |